NOS TOLÉRANCES

Tolérances sur les épaisseurs nominales (mm)

Épaisseur Nominale Écart Inférieur Écart Supérieur
≥ 3 < 5 - 0.4 - 0.8
≥ 5 < 8 - 0.4 1.1
≥ 8 < 15 - 0.5 1.2
≥ 15 < 25 - 0.6 1.3
≥ 25 < 40 - 0.8 1.4
≥ 40 < 250 - 1.0 1.8

 

Tolérances normales de planéité classe n*

Qualité d'acier L Qualité d'acier
Épaisseur Nominale Règle de mesure 1000 mm Règle de mesure 2000 mm Règle de mesure 1000 mm Règle de mesure 2000 mm
≥ 3 < 5 9 14 12 17
≥ 5 < 8 8 12 11 15
≥ 8 < 15 7 11 10 14
≥ 15 < 25 7 10 10 13
≥ 25 < 40 6 9 9 12
≥ 40 < 250 5 8 8 11

 

Vous ne pouvez pas copier notre contenu !